Wasserburger Segler Club
Augustin Sumser Regatta 2010
L10607003 Wasserburger Segler Club
Meldeliste
|
Low-Point (Kat. C) 16.07.2010 - 21:12:33 |
Gruppe: (1,0) Yardstick 1 (Yardstick) 10 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME |
| 1 | GER 084 | Tempesta | Borntraeger, Kai | Joker | 88 | YCL | ||
| 2 | GER 68 | Topolino | Brendle, Norbert | Akros Top Gennaker | 88 | Kressbronner Segler | ||
| 3 | AUT 27 | Catch Up | Hackspiel, Thomas | IMX 38 | 83 | YCB | ||
| 4 | - 92 | telebox | Heinzle / Wachter, Team | Libera A | 60 | Yacht Club Rheindelta | ||
| 5 | SUI Z 1 | filius II | Höss, ChrIstian | omble 95 | 88 | Yachtclub Rheindelta | ||
| 6 | GER 4575 | Scylla | Müller, Walter | Nissen 42 | 82 | wyc | ||
| 7 | GER 4845 | MAGIC LADY | Rausch, Stefan | 1 D 35 | 84 | LSC | ||
| 8 | GER 196 | DOMINA | Rothmund, Angelika | Nissen 38 | 83 | WYC | ||
| 9 | SUI 003 | yemayá | Ruf, Patrick | 12 OD | 81 | YCA | ||
| 10 | GER 1 | Midlife Crisis | Schildhauer, Walter | spw 9.5 ds | 88 | Kressbronner Segeler |
Gruppe: (1,0) Yardstick 2 (Yardstick) 9 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME |
| 1 | G 340 | A la Carte II | Fach, Joachim | Einzelbau | 90 | Segel-Motor-Club Friedrichshafen | ||
| 2 | GER 160 | Fackelmayer, Roger | Dehler 34 | 99 | LSC | |||
| 3 | - 6 | First Sechs | Graf, Thomas | First Class 7.5 | 94 | CKA | ||
| 4 | GER 3789 | Tunö | Kellner, Max | X 79 | 99 | WSC | ||
| 5 | AUT 122 | BOREAS | Lenz - , Helmut | Dehler 33 Comp. | 91 | YCRhd | ||
| 6 | G 36 | Mayer, Markus | 97 | YCL | ||||
| 7 | AUT 17 | Richter, Reinhold | Boheme 10 | 96 | LYC | |||
| 8 | SUI 260 | U.D. | Schmid, Michael | Melges | 91 | YCRa | Wasserburger Segel Club | |
| 9 | AUT 720 | Sporer, Florian | BB10 | 95 |
Gruppe: (1,0) Yardstick 3 (Yardstick) 16 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YARDSTICK | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME |
| 1 | GER 708 | Grace | Cernovsky, Karl | First 27,7 | 103 | YCL | ||
| 2 | GER 1101 | Jubelwanne | Gierer, Klaus | 20er Jollenkreuzer | 102 | WSC | ||
| 3 | G 23 | Daddeldu | Hagelstein, Stefan | Miranda Feria | 108 | wsc | ||
| 4 | AUT S 46 | Naima too | Hagspiel, Karl | J 24 | 105 | -- | ||
| 5 | GER 2 | vela | Hoffmann, Ole | Cross 25 | 104 | StSG | ||
| 6 | G 5 227 | Seeadler | Hummel, Jochen | Kielschwerter | 110 | StSG Tübingen | ||
| 7 | GER F GER 1080 | Kaos | Jahnke, Olaf | Nordisches Folkeboot | 115 | Kressbronner Segler e. V. (KS) | ||
| 8 | GER 5913 | YDRA | Knipping, Susanne | Duetta 94 Longk. Kb | 104 | Württembergischer Yacht Club | ||
| 9 | - F GER 998 | Kleiner Blaupfeil | Miller, Bernd | Nordisches Folkeboot | 115 | Wasserburger Segler Club | ||
| 10 | GER 767 | Arlene | Oexle, Angela | H - Boot | 104 | Wasserburger Segler Club | ||
| 11 | AUT 137 | Lucky | Schlegel, Klaus | Drachen (classic) | 106 | LYC | ||
| 12 | D 39 | Schmid, Klaus | 103 | WSC | ||||
| 13 | GER 1516 | kookaburra | Schöpe, Wolfgang | Shark 24 Touring | 114 | WSC | ||
| 14 | SUI 40 | Solvejg | Singeisen, Hans | Folkeboot nordisch | 115 | FFB | ||
| 15 | Wiggenhauser, Stefan | Varianta | 114 | WSC | ||||
| 16 | GER 1500 | Pegasus | Zettler, Harald | H-Boot | 104 | WSC |
Gruppe: (1,0) ORC (ORC) 6 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | ORC CLUB | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME |
| 1 | GER 1275 | Capricorno | Brändle, Horst | ILC 40 | 1,0993 | KAdDSV | ||
| 2 | - HD 35 | Hugo | Doll, Horst | X-332 | 0,9050 | WYCF | WYC Friedrichshafen | |
| 3 | GER 343 | VIVA | Gorbach, Wilhelm | Dufour 34 performance | 0,9259 | BSC | Bregenzer Segel club | |
| 4 | GER 1042 | Opal III | Grauer, Helmut | Nissen 10m | 0,9486 | YCL | YCL | |
| 5 | GER 2006 | Quadriga | Grauer, Joachim | IOR Vierteltonner | 0,9059 | Yacht Club Langenargen | ||
| 6 | GER 222 | Rumité | Vietor, Hans-Erich | Schotz 22 | 0,8453 | WSB | Weser Yacht Club |
Gruppe: (1,0) ORC Racer (ORC) 3 Meldungen
| LFNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | ORC CLUB | CLUB | CLUB-NR | CLUBNAME |
| 1 | AUT AUT 1 | Basic Logic | Deuring, Werner | Psaros 40 | 1,3727 | YCB | YCB | |
| 2 | GER 10 | YSA | Giehlen, Fabi | YSA 10 | 1,1545 | LSC | ||
| 3 | AUT 007 | Black Magic | Ludwig, Peter | YSA-10 | 1,1628 | YCRhd | YCRhd |