Am 14.09.2008 wurden bei Nord-Ost Wind, bedecktem Himmel und angenehmen 3-4 Windstärken folgende Zeiten ersegelt.
Platz | Name | Vorname | Club | Boot Nr, | Segel Nr. | Bootstyp |
1 | Steinlein | Tim | WSC | LI 2496 | AUS 365 | 14 Skiff |
2 | Spieler | Marcel | WSC | SUI 260 | LI-20050 | Melges 24 |
3 | Schmid | Klaus | WSC | LI 5261 | D 39 | Larsen 25 |
4 | Schmid | Fabian | WSC | C 55 | ||
5 | Heitinger | Markus | WSC | LI-2303 | GER 4918 | 470 |
6 | Birker | Marcus | WSC | LI 5522 | GER 259 | H-Boot |
7 | Latzel | Stefan | WSC | LI 5056 | R 921 | 20 Jollenkreuzer |
8 | Wiggenhauser | Stephan | WSC | LI 50755 | VA 690 | Varianta |
Yardstick | Crew | Zieleinlauf | ges. Zeit | ber. Zeit | ||
1 | 88 | 2 | 14:44:26 | 14:44:26 | 01:01:51 | |
2 | 91 | 3 | 14:48:04 | 14:48:04 | 01:03:49 | |
3 | 103 | 3 | 15:01:43 | 15:01:43 | 01:09:38 | |
4 | 105 | 3 | 15:03:31 | 15:03:31 | 01:10:01 | |
5 | 103 | 2 | 15:02:22 | 15:02:22 | 01:10:16 | |
6 | 104 | 3 | 15:08:50 | 15:08:50 | 01:15:48 | |
7 | 108 | 2 | 15:16:17 | 15:16:17 | 01:19:54 | |
8 | 114 | 2 | 15:23:45 | 15:23:45 | 01:22:14 | |
Startzeit: | 13:50:00 |
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, Mitwirkenden und gratulieren den glücklichen Gewinnern.