Update 13.08.2014 – keine Online-Meldung mehr möglich. Bitte bei der Steuermannsbespr. nachmelden.
| Vorname | Name | Club | Bootstyp | Yardstick | Wertungsgruppe |
| Wolfgang | Dr.Palm | YCL | Wilke 49 | 62 | ORC |
| Stefan | Rausch | LSC | 1 D 35 | 83 | ORC |
| Patrick | Sievi | ASC | Esse 990 | 85 | ORC |
| Clemens | Wiedemann | LSC | ESSE 850 | 86 | ORC |
| STEFAN | ECKSTEIN | CKA | X – 34 | 90 | ORC |
| Wilhelm | Gorbach | bsc | Dufour 34 | 93 | ORC |
| Fritz | Trippolt | YCB | Ventilo M2 | 55 | Yardstick |
| Peter | Ludwig | YCRhd | SAY-10 | 77 | Yardstick |
| Norbert | Brendle | Kressbronner Segler | Akros Top Genacker | 88 | Yardstick |
| Thomas | Bihler | SLRV | Bavaria 35 Match | 90 | Yardstick |
| Tino | Fellner | YCH | X-99 | 91 | Yardstick |
| Fabian | Schmid | WSC | Melges 24 | 91 | Yardstick |
| Monika | Wollensak | Kressbronner Segler | Broeker 28 | 92 | Yardstick |
| Walter | Mattes | WSC | JS9000 | 93 | Yardstick |
| Konrad | Sipple | CKA | J80 | 94 | Yardstick |
| Lutz | Gärtner | KS | J80 | 94 | Yardstick |
| Horst | Doll | WYC | X 332 | 95 | Yardstick |
| Reiner | Willmann | MYC | 95er Schärenkreuzer | 97 | Yardstick |
| Bernhard | Hausenblas | LYC | Elan 31 neu | 98 | Yardstick |
| Frank | Wutschka | Kressbronner Segler | 30 qm Binnenkieler | 100 | Yardstick |
| Dietmar | Rödel | NhSV | Senorita Helmsmann | 102 | Yardstick |
| Willi | Egger | WYC | International 806 class | 103 | Yardstick |
| Günter | Samland | YCL | International 806 | 103 | Yardstick |
| Winfried | Gehlen | YCL | 806 International | 103 | Yardstick |
| Alois | Schattmaier | LSC | INT 806 | 103 | Yardstick |
| Daniel | Köppel | YCArbon | Int. 806 | 103 | Yardstick |
| Bernd | Herzog | WYC | Internationale 806 | 103 | Yardstick |
| Sylva | Barholz | YCL | International 806 | 104 | Yardstick |
| Florian | Stützle | WSC | H-Boot | 106 | Yardstick |
| Marcus | Birker | WSC | H-Boot | 106 | Yardstick |
| Stefan | Weber | WSC | Sunbeam 29 | 109 | Yardstick |
| Johannes | Seigerschmidt | LSC | Dufour 24 | 114 | Yardstick |
